Prince / Duke / Marquess / Earl / Viscount / Lord

Name Date of Birth Date of Death Beamish Person Id Rush Id
YOUNG David Ivor 1932-02-27 2022-12-09 1628
YOUNG John 1807-08-31 1876-10-06 315 6324
YOUNGER James Edward George 4442
YOUNGER George Kenneth Hotson 1931-09-22 2003-01-26 2826 6403
YOUNGER George 1851-10-13 1929-04-29 747 6358
YOUNGER Edward George 1906-11-21 1997-06-25 4467
YOUNGER Robert 1861-09-12 1946-08-17 750
ZUCKERMAN Solly 1904-05-30 1993-04-01 1376
Edgar 1667-09-14 1671-06-08 3627
Henry William Frederick Albert 1900-03-31 1974-06-10 807
Henry Charles Albert David 2504
George Frederick Ernest Albert 1865-06-03 1936-01-20 450
Charles Philip Arthur George 1098
George Edward Alexander Edmund 1902-12-20 1942-08-25 880
George 1653-04-02 1708-10-28 3557
Albert Frederick Arthur George 1895-12-14 1952-02-06 733
Albert Victor Christian Edward 1864-01-08 1892-01-14 448
Alfred Ernest Albert 1844-08-06 1900-07-30 273
William Henry 1743-11-14 1805-08-25 3272
William Arthur Philip Louis 2708